Proyek
Di website resmi, halaman ini berisi foto proyek asli lengkap dengan lokasi, ukuran, dan tahun pengerjaan.
Semua foto di halaman ini adalah foto ilustrasi dari Wikimedia Commons, bukan proyek CV Baja Karsa Teknik.
Contoh lingkup
Ukuran pekerjaan yang lazim.
Gambaran bentuk dan ukuran pekerjaan yang biasa diminta. Semua angka karangan untuk contoh, bukan catatan proyek nyata.
| Pekerjaan | Ukuran contoh | Material | Waktu contoh |
|---|---|---|---|
| Rangka gudang bentang 12 m | Ukuran contoh12 × 30 m | MaterialBaja profil WF | Waktu contoh6–8 minggu |
| Mezzanine kantor pabrik | Ukuran contoh8 × 15 m, satu lantai | MaterialBaja profil + plat bordes | Waktu contoh3–4 minggu |
| Tangki air 10 m³ | Ukuran contohØ 2,2 m × 2,8 m | MaterialPlat hitam 4 mm | Waktu contoh3–4 minggu |
| Ducting exhaust | Ukuran contoh40 m, Ø 400 mm | MaterialPlat galvanis 1 mm | Waktu contoh2 minggu |
| Pagar dan railing | Ukuran contoh60 m | MaterialHollow 40 × 40 mm | Waktu contoh2–3 minggu |
| Tangga besi dua lantai | Ukuran contoh1 unit, tinggi 6 m | MaterialPlat + pipa | Waktu contoh1–2 minggu |
Mulai dari satu pesan
Punya gambar atau ukuran kasar?
Kirim gambar, foto, atau sketsa tangan. Kami hitung bahan dan waktu, lalu kirim penawaran tertulis sebelum pekerjaan dimulai.